Теплица «Удачная 20»
Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы 20х20мм.
Ширина 3м.,высота 2.12м
С каждого торца имеется дверь с двух сторонней ручкой и форточка. Соединение каркаса — винтовое.
Продольные ребра жесткости 5 штук/7 штук труба 20х20
Длина 4м | Длина 6м | Длина 8м | Длина 10м | Длина 12м | |
Поликарбонат | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р |
Rational 0.42 | 14500/15000 | 18000/18600 | 22000/23000 | 25500/26700 | 30000/31400 |
Rational 0.47 | 15900/16400 | 19900/20500 | 23900/24900 | 28300/29500 | 34300/35700 |
Rational 0.52 | 16500/17000 | 20900/21600 | 25300/26300 | 29500/31700 | 35700/37100 |
Actual Bio 0.6 | 18000/18500 | 22900/23600 | 27800/28800 | 33000/34200 | 37900/39300 |
Actual Bio 0.72 | 19800/20400 | 25200/25900 | 30500/31500 | 35800/37000 | 41100/42500 |
Надбавка за шаг 0.6 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Сборка Шаг 1м/0.6м | 2700/3000 | 3200/3500 | 3700/4000 | 4200/4500 | 4700/5200 |
Брус обработанный 50х100/100х100 | 2000/2500 | 2200/3000 | 2700/3700 | 3200/4500 | 3700/5200 |
Теплица «Удачная 25»
Дуги теплицы изготовлен из оцинкованной трубы 25х25мм.
Ширина 3м.,высота 2.12м
С каждого торца имеется дверь с двух сторонней ручкой и форточка. Соединение каркаса — винтовое.
Продольные ребра жесткости 5 штук/7 штук труба 20х20
Длина 4м | Длина 6м | Длина 8м | Длина 10м | Длина 12м | |
Поликарбонат | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р |
Rational 0.42 | 15400/16000 | 20000/20600 | 24200/25200 | 28600/29800 | 33500/34900 |
Rational 0.47 | 16000/16600 | 20500/21100 | 24700/25700 | 29000/30200 | 33300/34700 |
Rational 0.52 | 17300/17600 | 22000/22600 | 26500/27500 | 31400/32600 | 36000/37400 |
Actual Bio 0.6 | 18600/19100 | 24000/24600 | 29000/30000 | 34400/35600 | 39500/40900 |
Actual Bio 0.72 | 20100/20600 | 26000/26600 | 31500/32500 | 36800/38000 | 42500/43900 |
Надбавка за шаг 0.6 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 |
Сборка Шаг 1м/0.6м | 2700/3000 | 3200/3500 | 3700/4000 | 4200/4500 | 4700/5200 |
Брус обработанный 50х100/100х100 | 2000/2500 | 2200/3000 | 2700/3700 | 3200/4500 | 3700/5200 |
Теплица «Огородница»
Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы 20х20мм.
Ширина 3м.,высота 2.12м
С каждого торца имеется дверь с двух сторонней ручкой и форточка. Соединение каркаса на сварных направляющих.
Продольные ребра жесткости 5 штук/7 штук труба 20х20
Длина 4м | Длина 6м | Длина 8м | Длина 10м | Длина 12м | |
Поликарбонат | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р |
Rational 0.42 | 15000/15500 | 18700/19300 | 22900/23900 | 26600/27800 | 31300/32700 |
Rational 0.47 | 15400/15900 | 20600/21200 | 24800/25800 | 29400/30600 | 35600/37000 |
Rational 0.52 | 17000/17500 | 21600/22200 | 26200/27200 | 31100/32100 | 36700/38100 |
Actual Bio 0.6 | 18500/19000 | 23600/24200 | 28700/29700 | 34100/35300 | 39700/41100 |
Actual Bio 0.72 | 20000/20500 | 25600/26200 | 31400/32400 | 37100/38300 | 42700/44100 |
Надбавка за шаг 0.6 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Сборка Шаг 1м/0.6м | 2700/3000 | 3200/3500 | 3700/4000 | 4200/4500 | 4700/5200 |
Брус обработанный 50х100/100х100 | 2000/2500 | 2200/3000 | 2700/3700 | 3200/4500 | 3700/5200 |
Теплица «Катюша»
Дуги теплицы изготовлены из оцинкованной трубы 25х25мм.
Ширина 3м.,высота 2.12м
С каждого торца имеется дверь с двух сторонней ручкой и форточка. Соединение каркаса на сварных направляющих.
Продольные ребра жесткости 5 штук/7 штук труба 20х20
Длина 4м | Длина 6м | Длина 8м | Длина 10м | Длина 12м | |
Поликарбонат | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р | 5 п.р/7п.р |
Rational 0.42 | 15900/16500 | 20700/21300 | 25100/26100 | 29700/30900 | 34800/36200 |
Rational 0.47 | 16500/17100 | 21200/21800 | 25600/26600 | 30100/31300 | 34600/36000 |
Rational 0.52 | 17800/18200 | 22800/23400 | 27600/28600 | 32300/33500 | 37000/38400 |
Actual Bio 0.6 | 19300/19700 | 24800/25400 | 30100/31100 | 35300/36500 | 40500/41900 |
Actual Bio 0.72 | 20700/21200 | 26800/27400 | 32600/33600 | 38300/39500 | 44000/45400 |
Надбавка за шаг 0.6 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 |
Сборка Шаг 1м/0.6м | 2700/3000 | 3200/3500 | 3700/4000 | 4200/4500 | 4700/5200 |
Брус обработанный 50х100/100х100 | 2000/2500 | 2200/3000 | 2700/3700 | 3200/4500 | 3700/5200 |
Теплица «Катюша+»
Труба 20*40, шаг дуги 1м, продольных ребер жесткости 7шт, поликарбонат 4мм. 0,6 плотность.
Соединение каркаса на сварных направляющих.
Размер | Шаг между дугами 1м | Шаг между дугами 0.6м | Сборка |
4х6 | 35800 | 38800 | 4000 |
4х8 | 44100 | 48100 | 4500 |
4х10 | 52600 | 57600 | 5000 |
4х12 | 61000 | 67000 | 5500 |
Теплицы «Агроном»
Ширина 3м Высота 2.45
Каркас теплицы выполнен из оцинкованной трубы: дуги 40х20х1.2 мм, имеет 9 продольных рёбер жёсткости из оцинкованной трубы 25х25х1.2 мм.
Соединение каркаса на сварных направляющих.
Комплектуется 4 мм поликарбонатом повышенной плотности. Поликарбонат Актуаль био 4мм, 0,6 гр/м2
Размер теплицы | Шаг между дугами 1 метр | Шаг между дугами 0,6 метра | Сборка шаг 1м/0.6 метра |
3х4 | 28500 | 30400 | 4000/4500 |
3х6 | 36600 | 41400 | 4500/5000 |
3х8 | 45200 | 49800 | 5000/5500 |
3х10 | 53800 | 58500 | 6000/6500 |
Ширина 4м. высота 2.45
Каркас теплицы выполнен из цельной оцинкованной трубы сечением 40х20 мм , Дуги выполнены по типу фермы, что увеличивает прочность теплицы, имеет 11 !!! продольных ребер жесткости из цельной оцинкованной трубы, сечением 25х25 мм. Соединение каркаса на сварных направляющих.
Поликарбонат Актуаль био 4мм, 0,6 гр/м2
Размер теплицы | Шаг между дугами 1 метр | Шаг между дугами 0,6 метра | Сборка шаг 1м/0.6 метра |
4х4 | 35900 | 39500 | 5000/5500 |
4х6 | 45300 | 50400 | 5500/6000 |
4х8 | 54500 | 63000 | 6000/6500 |
4х10 | 63700 | 74000 | 6500/7000 |
Установка теплиц на обработанный брус
Размер теплицы | Брус 50х100 | Брус 100х100 |
3х4 | 2000 | 2500 |
3х6 | 2200 | 3000 |
3х8 | 2700 | 3700 |
3х10 | 3200 | 4500 |
3х12 | 3700 | 5200 |
4х6 | 2700 | 3700 |
4х8 | 3200 | 4500 |
4х10 | 3500 | 5500 |
Дополнительное оборудование
Усиление дуги поперечной перекладиной — 300 руб.
Дополнительная накладная форточка — 1800 руб.
Автомат открывания форточки — 2500 руб.
Оцинкованная лента — 150 рублей /1дуга
Монтаж на фундамент клиента — 500 руб.
Монтаж форточки — 300 руб.